Statystyka dla ftp.prosupport.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 05:17 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 714
Całkowita liczba plików 336
Wszystkie Strony 362
Wszystkie Wizyty 222
Całkowita liczba KB 6349
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 122
Całkowita liczba unikalnych URLi 42
Całkowita liczba unikalnych odnośników 38
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 18
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 50
Wywołań dziennie 24 92
Plików dziennie 11 45
Stron dziennie 12 48
Wizyt dziennie 7 16
Kilobajtów dziennie 219 1696
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 336
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4
Code 304 - Niezmodyfikowany 2
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 325
Code 503 - Serwis niedostępny 46

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 92 12.89% 21 6.25% 19 5.25% 9 4.05% 14 11.48% 805 12.67%
2 24 3.36% 7 2.08% 8 2.21% 5 2.25% 12 9.84% 12 0.19%
3 6 0.84% 3 0.89% 2 0.55% 2 0.90% 5 4.10% 6 0.09%
4 20 2.80% 8 2.38% 9 2.49% 6 2.70% 12 9.84% 13 0.21%
5 14 1.96% 2 0.60% 5 1.38% 5 2.25% 8 6.56% 4 0.06%
6 17 2.38% 7 2.08% 9 2.49% 6 2.70% 10 8.20% 12 0.18%
7 15 2.10% 7 2.08% 9 2.49% 6 2.70% 8 6.56% 14 0.22%
8 22 3.08% 10 2.98% 13 3.59% 10 4.50% 13 10.66% 17 0.27%
9 6 0.84% 3 0.89% 3 0.83% 3 1.35% 5 4.10% 5 0.08%
10 32 4.48% 16 4.76% 19 5.25% 16 7.21% 25 20.49% 25 0.40%
11 6 0.84% 3 0.89% 4 1.10% 4 1.80% 5 4.10% 5 0.08%
12 16 2.24% 10 2.98% 11 3.04% 8 3.60% 8 6.56% 103 1.62%
13 23 3.22% 9 2.68% 9 2.49% 9 4.05% 22 18.03% 12 0.20%
14 9 1.26% 7 2.08% 4 1.10% 4 1.80% 9 7.38% 111 1.74%
15 36 5.04% 21 6.25% 19 5.25% 10 4.50% 20 16.39% 238 3.75%
16 14 1.96% 9 2.68% 9 2.49% 8 3.60% 12 9.84% 19 0.30%
17 64 8.96% 45 13.39% 48 13.26% 12 5.41% 15 12.30% 1686 26.55%
18 17 2.38% 5 1.49% 14 3.87% 12 5.41% 13 10.66% 205 3.23%
19 8 1.12% 4 1.19% 4 1.10% 4 1.80% 6 4.92% 6 0.10%
20 60 8.40% 45 13.39% 41 11.33% 4 1.80% 10 8.20% 1696 26.72%
21 10 1.40% 5 1.49% 7 1.93% 7 3.15% 9 7.38% 7 0.11%
22 19 2.66% 9 2.68% 10 2.76% 6 2.70% 9 7.38% 414 6.52%
23 19 2.66% 10 2.98% 10 2.76% 7 3.15% 9 7.38% 406 6.40%
24 25 3.50% 12 3.57% 10 2.76% 7 3.15% 11 9.02% 419 6.59%
25 26 3.64% 8 2.38% 11 3.04% 10 4.50% 6 4.92% 11 0.17%
26 21 2.94% 11 3.27% 11 3.04% 8 3.60% 9 7.38% 16 0.25%
27 33 4.62% 13 3.87% 14 3.87% 12 5.41% 13 10.66% 33 0.51%
28 39 5.46% 18 5.36% 21 5.80% 14 6.31% 10 8.20% 36 0.57%
29 21 2.94% 8 2.38% 9 2.49% 8 3.60% 8 6.56% 14 0.21%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 25 3.50% 0 9 2.68% 0 12 3.31% 1 18 0.28%
1 0 11 1.54% 0 2 0.60% 0 5 1.38% 0 3 0.05%
2 0 9 1.26% 0 1 0.30% 0 4 1.10% 0 2 0.03%
3 2 67 9.38% 1 51 15.18% 1 48 13.26% 58 1696 26.71%
4 0 21 2.94% 0 8 2.38% 0 11 3.04% 14 404 6.36%
5 1 34 4.76% 0 10 2.98% 0 14 3.87% 1 19 0.30%
6 0 19 2.66% 0 11 3.27% 0 11 3.04% 4 111 1.74%
7 2 60 8.40% 1 42 12.50% 1 41 11.33% 58 1685 26.54%
8 0 21 2.94% 0 12 3.57% 0 10 2.76% 1 29 0.45%
9 1 55 7.70% 1 33 9.82% 1 36 9.94% 2 63 0.99%
10 1 29 4.06% 0 9 2.68% 0 18 4.97% 1 16 0.26%
11 0 19 2.66% 0 6 1.79% 0 10 2.76% 1 18 0.29%
12 0 16 2.24% 0 9 2.68% 0 9 2.49% 7 209 3.30%
13 0 22 3.08% 0 12 3.57% 0 12 3.31% 4 106 1.67%
14 1 32 4.48% 0 16 4.76% 0 18 4.97% 15 423 6.66%
15 0 26 3.64% 0 10 2.98% 0 8 2.21% 1 20 0.32%
16 0 23 3.22% 0 12 3.57% 0 12 3.31% 1 20 0.32%
17 0 27 3.78% 0 9 2.68% 0 9 2.49% 27 779 12.27%
18 2 68 9.52% 0 22 6.55% 0 20 5.52% 4 129 2.02%
19 0 25 3.50% 0 9 2.68% 0 10 2.76% 4 116 1.83%
20 1 30 4.20% 0 8 2.38% 0 10 2.76% 1 23 0.37%
21 0 22 3.08% 0 9 2.68% 0 8 2.21% 0 14 0.23%
22 0 25 3.50% 0 14 4.17% 0 13 3.59% 15 422 6.64%
23 0 28 3.92% 0 12 3.57% 0 13 3.59% 1 23 0.36%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 42 URLi
# Wywołania KB URL
1 169 23.67% 285 4.49% /
2 16 2.24% 20 0.31% /php/
3 16 2.24% 67 1.06% /statystyka/
4 12 1.68% 13 0.20% /konfiguracja/
5 10 1.40% 16 0.25% /konfiguracja/serwer-czasu-xp/
6 10 1.40% 37 0.58% /radia/
7 9 1.26% 7 0.12% /vnc/
8 7 0.98% 9 0.14% /php/smtp/
9 6 0.84% 7 0.11% /konfiguracja/bezpieczenstwo-autorun/
10 6 0.84% 575 9.06% /statystyka/usage_201202.html
11 5 0.70% 1960 30.87% /MSVCP60.DLL
12 5 0.70% 7 0.11% /php/sesje.txt
13 4 0.56% 0 0.01% /konfiguracja/bezpieczenstwo-autorun/autorun.reg
14 4 0.56% 30 0.47% /konfiguracja/serwer-czasu-xp/serwer-czasu.reg
15 4 0.56% 398 6.26% /statystyka/usage_201201.html
16 3 0.42% 1 0.02% /konfiguracja/bezpieczenstwo-autorun/xp_no_autorun.reg
17 3 0.42% 2301 36.24% /konfiguracja/serwer-czasu-xp/serwer-czasu-how-to-komendy.mht
18 3 0.42% 1 0.02% /radia/rmf-max-eska.wpl
19 3 0.42% 2 0.03% /radia/techno-listen-aacplus.pls
20 2 0.28% 15 0.24% /konfiguracja/serwer-czasu-xp/serwer-czasu-windows-ntp.reg
21 2 0.28% 7 0.11% /radia/GERMAN.pls
22 2 0.28% 1 0.01% /radia/chicago-aac.pls
23 2 0.28% 0 0.01% /radia/electric-fm-stream.pls
24 2 0.28% 1 0.01% /radia/galaxy-fm.asx
25 2 0.28% 4 0.06% /radia/german-station.pls
26 2 0.28% 0 0.00% /radia/kiss fm.pls
27 2 0.28% 0 0.00% /radia/onefm.ro-listen.pls
28 2 0.28% 0 0.01% /radia/pop-one-stream_1_dsl_winamp.pls
29 2 0.28% 0 0.01% /radia/pop-two-stream_2_dsl_winamp.pls
30 2 0.28% 1 0.01% /radia/radiozet-dance.wpl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 42 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3 0.42% 2301 36.24% /konfiguracja/serwer-czasu-xp/serwer-czasu-how-to-komendy.mht
2 5 0.70% 1960 30.87% /MSVCP60.DLL
3 6 0.84% 575 9.06% /statystyka/usage_201202.html
4 2 0.28% 530 8.35% /vnc/vnc.exe
5 4 0.56% 398 6.26% /statystyka/usage_201201.html
6 169 23.67% 285 4.49% /
7 16 2.24% 67 1.06% /statystyka/
8 10 1.40% 37 0.58% /radia/
9 4 0.56% 30 0.47% /konfiguracja/serwer-czasu-xp/serwer-czasu.reg
10 16 2.24% 20 0.31% /php/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 169 23.67% 117 67.63% /
2 16 2.24% 11 6.36% /php/
3 16 2.24% 9 5.20% /statystyka/
4 10 1.40% 7 4.05% /konfiguracja/serwer-czasu-xp/
5 12 1.68% 6 3.47% /konfiguracja/
6 10 1.40% 6 3.47% /radia/
7 9 1.26% 4 2.31% /vnc/
8 6 0.84% 3 1.73% /konfiguracja/bezpieczenstwo-autorun/
9 7 0.98% 3 1.73% /php/smtp/
10 6 0.84% 3 1.73% /statystyka/usage_201202.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 169 23.67% 113 64.20% /
2 16 2.24% 11 6.25% /statystyka/
3 16 2.24% 9 5.11% /php/
4 12 1.68% 8 4.55% /konfiguracja/
5 10 1.40% 8 4.55% /konfiguracja/serwer-czasu-xp/
6 10 1.40% 7 3.98% /radia/
7 9 1.26% 5 2.84% /vnc/
8 6 0.84% 4 2.27% /konfiguracja/bezpieczenstwo-autorun/
9 6 0.84% 4 2.27% /statystyka/usage_201202.html
10 7 0.98% 3 1.70% /php/smtp/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 122 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 96 13.45% 82 24.40% 3360 52.92% 2 0.90% hosted-by.leaseweb.com
2 69 9.66% 12 3.57% 18 0.28% 3 1.35% 213.128.235.210
3 66 9.24% 44 13.10% 74 1.17% 11 4.95% sticker00.yandex.ru
4 55 7.70% 21 6.25% 822 12.95% 21 9.46% spider-77-88-42-25.yandex.com
5 47 6.58% 21 6.25% 44 0.69% 19 8.56% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
6 30 4.20% 12 3.57% 25 0.39% 13 5.86% 208.115.113.90
7 18 2.52% 18 5.36% 30 0.48% 18 8.11% 188.134.41.165
8 12 1.68% 6 1.79% 13 0.20% 1 0.45% e134.smartservercontrol.com
9 12 1.68% 12 3.57% 20 0.32% 12 5.41% lan-84-240-38-240.vln.skynet.lt
10 10 1.40% 3 0.89% 5 0.08% 6 2.70% crawl-66-249-72-58.googlebot.com
11 9 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% crawl-66-249-72-53.googlebot.com
12 9 1.26% 2 0.60% 8 0.13% 1 0.45% s2.960.clients.serverdeals.org
13 8 1.12% 2 0.60% 9 0.14% 1 0.45% 83.149.126.98
14 8 1.12% 1 0.30% 2 0.03% 4 1.80% crawl-66-249-72-161.googlebot.com
15 7 0.98% 4 1.19% 100 1.58% 3 1.35% crawl-66-249-72-5.googlebot.com
16 7 0.98% 4 1.19% 9 0.14% 6 2.70% crawl-66-249-72-76.googlebot.com
17 7 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% imparser09.yandex.ru
18 6 0.84% 3 0.89% 5 0.08% 3 1.35% 149.3.22.191
19 6 0.84% 2 0.60% 100 1.58% 3 1.35% crawl-66-249-72-123.googlebot.com
20 6 0.84% 1 0.30% 99 1.57% 2 0.90% crawl-66-249-72-193.googlebot.com
21 6 0.84% 3 0.89% 7 0.11% 2 0.90% crawl-66-249-72-210.googlebot.com
22 6 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% yava00.yandex.net
23 5 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% crawl-66-249-72-106.googlebot.com
24 5 0.70% 2 0.60% 3 0.05% 2 0.90% crawl-66-249-72-107.googlebot.com
25 5 0.70% 1 0.30% 0 0.00% 1 0.45% crawl-66-249-72-108.googlebot.com
26 5 0.70% 2 0.60% 4 0.06% 3 1.35% crawl-66-249-72-122.googlebot.com
27 5 0.70% 1 0.30% 2 0.03% 2 0.90% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
28 5 0.70% 2 0.60% 4 0.06% 1 0.45% crawl-66-249-72-18.googlebot.com
29 5 0.70% 2 0.60% 2 0.03% 2 0.90% crawl-66-249-72-194.googlebot.com
30 5 0.70% 1 0.30% 4 0.07% 3 1.35% crawl-66-249-72-207.googlebot.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 122 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 96 13.45% 82 24.40% 3360 52.92% 2 0.90% hosted-by.leaseweb.com
2 55 7.70% 21 6.25% 822 12.95% 21 9.46% spider-77-88-42-25.yandex.com
3 1 0.14% 1 0.30% 767 12.08% 0 0.00% 109.230.216.203
4 2 0.28% 1 0.30% 392 6.17% 0 0.00% 38.107.179.220
5 2 0.28% 2 0.60% 200 3.15% 1 0.45% 117.79.235.90
6 6 0.84% 2 0.60% 100 1.58% 3 1.35% crawl-66-249-72-123.googlebot.com
7 7 0.98% 4 1.19% 100 1.58% 3 1.35% crawl-66-249-72-5.googlebot.com
8 6 0.84% 1 0.30% 99 1.57% 2 0.90% crawl-66-249-72-193.googlebot.com
9 4 0.56% 1 0.30% 85 1.34% 2 0.90% crawl-66-249-72-172.googlebot.com
10 66 9.24% 44 13.10% 74 1.17% 11 4.95% sticker00.yandex.ru

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 38 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 592 82.91% - (Direct Request)
2 15 2.10% http://download.prosupport.pl/php/
3 14 1.96% http://download.prosupport.pl/
4 7 0.98% http://rabotogolik.ru
5 6 0.84% http://slotburg.com
6 6 0.84% http://www.yandex.ru/
7 5 0.70% http://download.prosupport.pl/konfiguracja/serwer-czasu-xp/
8 4 0.56% http://download.prosupport.pl/konfiguracja/
9 4 0.56% http://download.prosupport.pl/php/smtp/
10 4 0.56% http://download.prosupport.pl/radia/
11 4 0.56% http://finansam.net
12 4 0.56% http://kreditka.net
13 4 0.56% http://kreditkarta.net
14 3 0.42% http://realtorebell.com
15 2 0.28% http://buydod.tk
16 2 0.28% http://imprest.net
17 2 0.28% http://kreditnalom.ru
18 2 0.28% http://kreditor.net.ru
19 2 0.28% http://prosupport.pl/
20 2 0.28% http://utkdkbd.voovq.com
21 2 0.28% http://vdolg.info
22 2 0.28% http://yandex.ru/yandsearch
23 1 0.14% http://bwrvcoj.bw.ohost.de
24 1 0.14% http://cbbvwjd.getenjoyment.net/vb/
25 1 0.14% http://dnjzzgn.comli.com
26 1 0.14% http://horemdz.co.de/vb/
27 1 0.14% http://krzfryg.kr.ohost.de
28 1 0.14% http://pinimentholn.prv.pl
29 1 0.14% http://stivfoq.st.ohost.de/vb/
30 1 0.14% http://uwymaxr.bugs3.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 18 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 193 27.03% Googlebot/2.1
2 121 16.95% YandexBot/3.0
3 96 13.45% WBSearchBot/1.1
4 86 12.04% Mozilla/5.0
5 77 10.78% Ezooms/1.0
6 52 7.28% MSIE 6.0
7 19 2.66% Googlebot-Image/1.0
8 19 2.66% MJ12bot/v1.4
9 12 1.68% MSIE 5.0
10 7 0.98% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
11 7 0.98% YandexImages/3.0
12 6 0.84% Opera/9.8
13 6 0.84% YandexAntivirus/2.0
14 6 0.84% bingbot/2.0
15 2 0.28% MSIE 2.0

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 432 60.50% 194 57.74% 4737 74.61% Komercyjna USA
2 147 20.59% 60 17.86% 1464 23.05% Nieznany
3 93 13.03% 62 18.45% 105 1.65% Rosja
4 14 1.96% 14 4.17% 24 0.37% Litwa
5 9 1.26% 2 0.60% 8 0.13% Organizacja niekomercyjna
6 8 1.12% 2 0.60% 9 0.15% Polska
7 6 0.84% 0 0.00% 0 0.00% Sieć (net)
8 2 0.28% 1 0.30% 2 0.03% Niemcy
9 2 0.28% 1 0.30% 1 0.02% Szwecja
10 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01